Plywood i kū i ka kiʻiʻoniʻoni
Nā kikoʻī
|
| ʻAno-1.5 | WBP | ||
| Mānoanoa | Ikaika Kūlou | Modulus Elasticity I loko | Ikaika Kūlou | Modulus Elasticity I ke kūlou ʻana (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Mānoanoa | Helu o nā Plies | Ka nui | ʻAno Qlue | Nā ʻano |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP & Melamine | Lāʻau Paʻa Tropika |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Kiʻiʻoniʻoni | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Dynea Brown, ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Brown kūloko, ʻO ke kiʻiʻoniʻoni Brown anti-slip, ʻO ke kiʻiʻoniʻoni ʻeleʻele | |||
| ʻIwi | Poplar, Lāʻau Paʻa, ʻEucalptus, Birch, Combi | |||
| Ka nui | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Mānoanoa | 9-35mm | |||
| Maʻamau | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Mānoanoa | ±0.5mm | |||
Hana
Inā hoʻokomo ʻia i loko o ka wai e paila ana no 48 mau hola, e pipili mau ana ke kāpili a ʻaʻole hoʻi e hewa.
2. ʻOi aku ka maikaʻi o ke ʻano kino ma mua o nā ʻōmole hao a hiki ke hoʻokō i nā koi o ke kūkulu ʻana i ka ʻōmole.
3. Hoʻoponopono i nā pilikia o ka liki ʻana a me ka ʻili ʻinoʻino i ka wā o ke kaʻina hana kūkulu.
4. Kūpono loa no ka hoʻoinu ʻana i ka sima no ka mea hiki iā ia ke hana i ka ʻili sima i laumania a palahalaha.
5. Ke hoʻokō nei i kahi loaʻa kālā kiʻekiʻe aʻe.
Nā Kiʻi Huahana
















